2025年からトップリーグに参戦のアラン・クリーランド・ジュニア。
アランの大好きなチューブライディング中の操作性能に特化したモデル。
ストリンガー上にボリュームを持たせ、レールに向かってそぎ取るラウンドデッキ&ローレイルのデザインで、クリティカルセクションでのレールトゥレールの微妙なコントロールを可能にしたのがアラン用のボードの特徴。
彼のシームレスでパワフルなライディングをさらに高みへと押し上げるデザインのボード。
このモデルのレールは薄い設定なので、メインのパフォーマンスボードよりも厚みを1/16"(0.16")~1/8"(0.32")アップするのを推奨する。
▼STANDARD DIMENSION
5’5" x 18.25" x 2.25" 23.20L
5’5" x 18.32" x 2.28" 23.60L
5’5" x 18.38" x 2.32" 24.10L
5’6" x 18.38" x 2.32" 24.47L
5’6" x 18.44" x 2.35" 24.90L
5’6" x 18.50" x 2.38" 25.30L
5’7" x 18.50" x 2.38" 25.66L
5’7" x 18.55" x 2.44" 26.40L
5’7" x 18.60" x 2.50" 27.10L
5’8" x 18.60" x 2.50" 27.52L
5’8" x 18.67" x 2.52" 27.80L
5’8" x 18.75" x 2.54" 28.20L
5’9" x 18.75" x 2.54" 28.53L
5’9" x 18.83" x 2.55" 28.80L
5’9" x 18.88" x 2.57" 29.10L
5’10" x 18.95" x 2.58" 29.80L
5’10" x 19" x 2.60" 30.10L
5’11" x 19" x 2.60" 30.51L
5’11" x 19.13" x 2.61" 30.80L
5’11" x 19.25" x 2.63" 31.30L
6’0" x 19.25" x 2.63" 31.72L
6’0" x 19.38" x 2.66" 32.30L
6’0" x 19.50" x 2.69" 32.90L
6’1" x 19.50" x 2.69" 33.33L
6’1" x 19.63" x 2.70" 33.70L
6’1" x 19.75" x 2.72" 34.61L
6’2" x 19.88" x 2.73" 35L
6’2" x 20" x 2.75" 35.40L
6’3" x 20" x 2.75" 35.92L
6’3" x 20.25" x 2.77" 36.60L
6’3" x 20.50" x 2.79" 37.40L
6’4" x 20.50" x 2.79" 37.79L
6’4" x 20.63" x 2.83" 38.60L
6’4" x 20.75" x 2.88" 39.50L
▼FIN | THRUSTER ONLY
▼TAIL | SQ / SWALLOW / ROUND
▼ROCKER | TP ROCKER
▼RAIL | LOW
▼SKILLS | INTERMEDIATE TO PRO
▼APPROACH | CARVING / VERTICAL
▼WAVES SIZE | CHEST TO HEAD+
▼WAVES POWER | WEAK / MEDIUM / STRONG