Timmy Patterson / Surfboard Builder


NEW SUN | ニュー・サン

NEW SUN | ニュー・サン

ニュー・ライジング・サン・モデル、略して<ニュー・サン>
ティミー・パターソン・サーフボードのモデルの中で、日米において皆が持っていると言っても過言ではない程愛用者が多い<ライジング・サン・モデル>のステップアップデザインモデル。
ライジング・サンの広いテール幅を5フィン対応に可能な限りテールを絞り、タイトセクションでの動きもよりハードに。
河口やリーフ、サイズアップした波に対応する様にデザイン。 特に海外トリップ用に連れて行けば頼もしい相棒になってくれる。
幅広いレベルのサーファーや波のコンディションに対応し、
メインのオールラウンドボードとしてもフレンドリーなモデル。

★EPS Epoxy / Stringerless EPS Epoxy 対応モデル
以下のディメンションで幅±0.25”,厚み±0.06”以内の数値でEPSオーダー可能。

NEW SUN | ニュー・サン

▼STANDARD DIMENTIONS

★Normal Volume★

5’4” X 19” X 2.13” 23.52L
5’5” X 19.13” X 2.18” 24.61L
5’6” X 19.25” X 2.20” 25.36L
5’7” X 19.38” X 2.25” 26.50L
5’8” X 19.50” X 2.28” 27.41L
5’9” X 19.63” X 2.32” 28.47L
5’10” X 19.75” X 2.38” 29.77L
6’0” X 20” X 2.45” 31.89L
6’1” X 20.15” X 2.48” 32.99L
6’2” X 20.25” X 2.50” 33.86L
6’3” X 20.38” X 2.55” 35.02L
6’4” X 20.50” X 2.58” 36.11L
6’5” X 20.63” X 2.63” 37.52L
6’6” X 20.75” X 2.65” 38.41L
6’7” X 20.88” X 2.70” 39.83L
6’8” X 21” X 2.75” 41.30L

★More Volume★

5’4” X 19.13” X 2.19” 24.29L
5’5” X 19.25” X 2.25” 25.51L
5’6” X 19.38” X 2.29” 26.55L
5’7” X 19.50” X 2.32” 27.53L
5’8” X 19.63” X 2.38” 28.81L
5’9” X 19.75” X 2.41” 29.84L
5’10” X 20” X 2.44” 30.98L
6’0” X 20.13” X 2.47” 32.46L
6’1” X 20.25” X 2.50” 33.56L
6’2” X 20.38” X 2.54” 34.71L
6’3” X 20.50” X 2.57” 35.83L
6’4” X 20.63” X 2.63” 37.41L
6’5” X 20.75” X 2.69” 39L
6’6” X 20.88” X 2.75” 40.54L
6’7” X 21” X 2.88” 43.3L
6’8” X 21.13” X 3” 46L

▼FIN
THRUSTER / QUAD / 5 FIN

▼TAIL
ROUND ONLY

▼RAIL
BOXY

▼ROCKER
LOW

▼SUITABLE WAVE HEIGHT
KNEE TO OVERHEAD+

▼SUITABLE SKILL LEVEL
BEGINNER TO EXPERT

NEW SUN | ニュー・サン


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467