Timmy Patterson / Surfboard Builder


NEW SUN | ニュー・サン

NEW SUN | ニュー・サン


ニュー・ライジング・サン・モデル、略して<ニュー・サン>
ティミー・パターソン・サーフボードのモデルの中で、日米において皆が持っていると言っても過言ではない程愛用者が多い<ライジング・サン・モデル>のステップアップデザインモデル。
ライジング・サンの広いテール幅を5フィン対応に可能な限りテールを絞り、タイトセクションでの動きもよりハードに。
河口やリーフ、サイズアップした波に対応する様にデザイン。 特に海外トリップ用に連れて行けば頼もしい相棒になってくれる。
幅広いレベルのサーファーや波のコンディションに対応し、
メインのオールラウンドボードとしてもフレンドリーなモデル。

NEW SUN | ニュー・サン


▼STANDARD DIMENTIONS

★Normal Volume★
5’4” x 19” x 2.13” 23.52L
5’5” x 19.13” x 2.18” 24.61L
5’6” x 19.25” x 2.20” 25.36L
5’7” x 19.38” x 2.25” 26.50L
5’8” x 19.50” x 2.28” 27.41L
5’9” x 19.63” x 2.32” 28.47L
5’10” x 19.75” x 2.38” 29.77L
6’0” x 20” x 2.45” 31.89L
6’1” x 20.15” x 2.48” 32.99L
6’2” x 20.25” x 2.50” 33.86L
6’3” x 20.38” x 2.55” 35.02L
6’4” x 20.50” x 2.58” 36.11L
6’5” x 20.63” x 2.63” 37.52L
6’6” x 20.75” x 2.65” 38.41L
6’7” x 20.88” x 2.70” 39.83L
6’8” x 21” x 2.75” 41.30L

★More Volume★
5’4” x 19.13” x 2.19” 24.29L
5’5” x 19.25” x 2.25” 25.51L
5’6” x 19.38” x 2.29” 26.55L
5’7” x 19.50” x 2.32” 27.53L
5’8” x 19.63” x 2.38” 28.81L
5’9” x 19.75” x 2.41” 29.84L
5’10” x 20” x 2.44” 30.98L
6’0” x 20.13” x 2.47” 32.46L
6’1” x 20.25” x 2.50” 33.56L
6’2” x 20.38” x 2.54” 34.71L
6’3” x 20.50” x 2.57” 35.83L
6’4” x 20.63” x 2.63” 37.41L
6’5” x 20.75” x 2.69” 39L
6’6” x 20.88” x 2.75” 40.54L
6’7” x 21” x 2.88” 43.3L
6’8” x 21.13” x 3” 46L

▼FIN | THRUSTER / QUAD / 5 FIN

▼TAIL | ROUND ONLY

▼RAIL | BOXY

▼ROCKER | LOW

▼SKILLS | INTERMEDIATE TO ADVANCED

▼APPROACH | CRUISING / CARVING / VERTICAL

▼WAVES SIZE | KNEE TO HEAD

▼WAVES POWER | WEAK / MEDIUM / STRONG

NEW SUN | ニュー・サン


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467