イタロ・フェレーラの為にチューンナップされた、ハイ・パフォーマンスモデル。 IF-15よりもワイド目なノーズにスライトキックテールと、ミディアムフルレールデザイン。
イタロはIF-15よりも1インチ短めで、0.19”インチ幅を広くしたデザインを愛用。
イタロ・モデルはイタロに合わせて常にボードデザイン等がアップデートされます。
最新アップデートでの製造のみとなりますので、ご了承下さい。
▼STANDARD DIMENSION
5’6" x 18.38" x 2.13" 22.85L
5’6" x 18.44" x 2.16" 23.20L
5’6" x 18.50" x 2.19" 23.92L
5’7" x 18.45" x 2.20" 24.04L
5’7" x 18.54" x 2.23" 24.50L
5’7" x 18.63" x 2.25" 24.80L
5’8" x 18.69" x 2.25" 25.28L
5’8" x 18.72" x 2.28" 25.70L
5’8" x 18.75" x 2.32" 26.12L
5’9" x 18.70" x 2.28" 26L
5’9" x 18.79" x 2.33" 26.70L
5’9" x 18.88" x 2.38" 27.37L
5’10" x 18.88" x 2.38" 27.78L
5’10" x 18.94" x 2.41" 28.20L
5’10" x 19" x 2.44" 28.64L
5’11" x 19.13" x 2.45" 29.38L
5’11" x 19.19" x 2.48" 29.80L
5’11" x 19.25" x 2.50" 30.16L
6’0" x 19.25" x 2.50" 30.59L
6’0" x 19.32" x 2.53" 31.10L
6’0" x 19.38" x 2.57" 31.64L
6’1" x 19.38" x 2.57" 31.09L
6’1" x 19.44" x 2.60" 31.60L
6’1" x 19.50" x 2.63" 33.03L
6’2" x 19.45" x 2.69" 34.15L
6’2" x 19.54" x 2.69" 34.30L
6’2" x 19.63" x 2.69" 34.47L
6’4" x 19.57" x 2.73" 35.84L
6’4" x 19.66" x 2.74" 36.10L
6’4" x 19.75" x 2.75" 36.4L
6’6" x 20" x 2.88" 40.28L
6’6" x 20.07" x 2.94" 41.30L
6’6" x 20.13" x 3" 41.52L
6’8" x 20.13" x 2.96" 42.70L
6’8" x 20.24" x 2.98" 43.30L
6’8" x 20.36" x 3" 43.80L
6’10" x 20.38" x 3" 44.90L
6’10" x 20.50" x 3.04" 45.80L
6’10" x 20.72" x 3.07" 46.80L
▼FIN | THRUSTER ONLY
▼TAIL | SQ / ROUND / SW
▼ROCKER | NOSE-LOW / TAIL-SLIGHTLY FLIP
▼RAIL | MEDIUM FULL
▼SUITABLE WAVE HEIGHT | KNEE TO OVERHEAD+
▼SUITABLE SKILL LEVEL | EXPERT ONLY