Timmy Patterson / Surfboard Builder


5 SPEED | ファイブ・スピード

5 SPEED | ファイブ・スピード

基本的にはオールラウンダーだが、ミッドサイズ~オーバーヘッド用でのハイパフォーマンス向けモデル。 タイトなセクションにおいて、両足下部分に施されたパワーユニットが官能的なレスポンスを実現。 切れ目のないパワー伝達機能でが100%スポーティーなドライブを楽しめる。
身長と同じ、もしくは身長プラス1インチの長さを推奨。

★EPS Epoxy / Stringerless EPS Epoxy 対応モデル
EPSの場合、以下のディメンションの幅±1/4”厚み±1/16”内の数値でオーダー可能。

5 SPEED | ファイブ・スピード

▼STANDARD DIMENSION

★Normal Volume★
 5’6" X 18.38" X 2.13" 22.70L
 5’7" X 18.44" X 2.19" 23.76L
 5’8" X 18.50" X 2.25" 24.85L
 5’9" X 18.63" X 2.29" 25.85L
 5’10" X 18.69" X 2.32" 26.68L
 5’11" X 18.75" X 2.38" 27.82L
 6’0" X 18.88" X 2.44" 29.12L
 6’1" X 19" X 2.50" 30.45L
 6’2" X 19.25" X 2.63" 32.88L
 6’3" X 19.50" X 2.66" 34.15L
 6’4" X 19.75" X 2.69" 35.45L
 6’6" X 20" X 2.72" 37.28L

★More Volume★
 5’6" X 19" X 2.19" 24.23L
 5’7" X 19.13" X 2.22" 25.14L
 5’8" X 19.25" X 2.25" 26L
 5’9" X 19.38" X 2.32" 27.37L
 5’10" X 19.50" X 2.38" 28.66L
 5’11" X 19.63" X 2.44" 30L
 6’0" X 19.75" X 2.50" 31.36L
 6’1" X 20" X 2.57" 33.10L
 6’2" X 20.25" X 2.63" 34.77L
 6’3" X 20.50" X 2.75" 37.28L
 6’4" X 20.76" X 2.88" 40.10L
 6’6" X 21" X 3" 43.35L

▼FIN | THRUSTER ONLY

▼TAIL | SQUASH / ROUND / SWALLOW

▼ROCKER | MED NOSE ROCKER + FLIP TAIL

▼RAIL | NEUTRAL/ユーザーに合わせてティミーが設定

▼SUITABLE WAVE HEIGHT | CHEST TO OVERHEAD+

▼SUITABLE SKILL LEVEL | EXPERT ONLY

5 SPEED | ファイブ・スピード


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467