Timmy Patterson / Surfboard Builder


5 SPEED | ファイブ・スピード

5 SPEED | ファイブ・スピード


基本的にはオールラウンダーだが、ミッドサイズ~オーバーヘッド用でのハイパフォーマンス向けモデル。 タイトなセクションにおいて、両足下部分に施されたパワーユニットが官能的なレスポンスを実現。 切れ目のないパワー伝達機能でが100%スポーティーなドライブを楽しめる。
身長と同じ、もしくは身長プラス1インチの長さを推奨。



5 SPEED | ファイブ・スピード


▼STANDARD DIMENSION
5’6" x 18.38" x 2.13" 22.70L
5’6" x 18.69" x 2.16" 23.40L
5’6" x 19" x 2.19" 24.23L
5’7" x 18.44" x 2.19" 23.76L
5’7" x 18.79" x 2.20" 24.30L
5’7" x 19.13" x 2.22" 25.14L
5’8" x 18.50" x 2.25" 24.85L
5’8" x 18.88" x 2.25" 25.40L
5’8" x 19.25" x 2.25" 26L
5’9" x 18.63" x 2.29" 25.85L
5’9" x 19.01" x 2.30" 26.50L
5’9" x 19.38" x 2.32" 27.37L
5’10" x 18.69" x 2.32" 26.68L
5’10" x 19.10" x 2.35" 27.60L
5’10" x 19.50" x 2.38" 28.66L
5’11" x 18.75" x 2.38" 27.82L
5’11" x 19.19" x 2.41" 28.80L
5’11" x 19.63" x 2.44" 30L
6’0" x 18.88" x 2.44" 29.12L
6’0" x 19.32" x 2.47" 30.20L
6’0" x 19.75" x 2.50" 31.36L
6’1" x 19" x 2.50" 30.45L
6’1" x 19.50" x 2.53" 31.60L
6’1" x 20" x 2.57" 33.10L
6’2" x 19.25" x 2.63" 32.88L
6’2" x 19.75" x 2.63" 33.70L
6’2" x 20.25" x 2.63" 34.77L
6’3" x 19.50" x 2.66" 34.15L
6’3" x 20" x 2.70" 35.60L
6’3" x 20.50" x 2.75" 37.28L
6’4" x 19.75" x 2.69" 35.45L
6’4" x 20.26" x 2.75" 37.20L
6’4" x 20.76" x 2.88" 40.10L
6’6" x 20" x 2.72" 37.28L
6’6" x 20.50" x 2.86" 40.20L
6’6" x 21" x 3" 43.35L
6’8" x 20.36" x 2.80" 40.10L
6’8" x 20.57" x 2.88" 41.60L
6’8" x 21" x 3" 44.30L
6’10" x 20.72" x 2.87" 42.80L
6’10" x 21" x 3" 45.40L
6’10" x 21.07" x 3.07" 46.60L

▼FIN | THRUSTER ONLY

▼TAIL | SQUASH / ROUND / SWALLOW

▼ROCKER | MED NOSE ROCKER + FLIP TAIL

▼RAIL | NEUTRAL/ユーザーに合わせてティミーが設定

▼SUITABLE WAVE HEIGHT | CHEST TO OVERHEAD+

▼SUITABLE SKILL LEVEL | EXPERT ONLY

5 SPEED | ファイブ・スピード


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467