Timmy Patterson / Surfboard Builder


GAS PEDAL | ガス・ペダル

GAS PEDAL | ガス・ペダル

5 Speed Modelをベースに作られた走る事に特化したリッターモデル。
モチベーションの上がらないスモールウェイブからオーバーヘッドの波まで、ともかく走ってくれる。 特にチョッピーの時や厚くパワーの無いスモールウェイブでの走破性に特化し、どんな波面状況でもこのボードなら軽快なスピードで俊敏に突っ走ってくれる。
メインボードよりも1~2インチ短くし、幅と厚みを上げたサイズを推奨。
FEEL THE NEED FOR SPEED!

★EPS Epoxy / Stringerless EPS Epoxy 対応モデル
EPSの場合、以下のディメンションで幅±0.25”,厚み±0.06”以内の数値でEPSオーダー可能。

GAS PEDAL | ガス・ペダル

以下のディメンションで幅±0.25”,厚み±0.06”以内の数値でEPSオーダー可能。
▼STANDARD DIMENSION
5’6" x 18.38" x 2.13" 22.78L
5’7" x 18.44" x 2.19" 23.85L
5’8" x 18.50" x 2.25" 24.92L
5’9" x 18.63" x 2.29" 25.92L
5’10" x 18.69" x 2.32" 26.76L
5’11" x 18.75" x 2.38" 27.89L
6’0" x 18.88" x 2.44" 29.19L
6’1" x 19" x 2.50" 30.50L
6’2" x 19.25" x 2.63" 32.89L
6’3" x 19.50" x 2.66" 34.17L
6’4" x 19.75" x 2.69" 35.47L
6’6" x 20" x 2.72" 37.33L

*More Volume
5’6" x 19" x 2.19" 24.18L
5’7" x 19.13" x 2.22" 25.08L
5’8" x 19.25" x 2.25" 25.94L
5’9" x 19.38 x 2.32" 27.31L
5’10" x 19.50" x 2.38" 28.15L
5’11" x 19.63" x 2.44" 29.92L
6’0" x 19.75" 2.50" 31.28L
6’1" x 20" x 2.57" 33L
6’2" x 20.25" x 2.63" 34.65L
6’3" x 20.50" x 2.75" 37.13L
6’4" x 20.76" x 2.88" 39.84L
6’6" x 21" x 3" 43.10L

▼FIN | THRUSTER ONLY

▼TAIL | SWALLOW / SQUASH / ROUNDED SQUASH ONLY

▼ROCKER | MEDIUM LOW-NOSE / MEDIUM HIGH KICK TAIL

▼RAIL | MEDIUM

▼SUITABLE WAVE HEIGHT | WAIST TO OVERHEAD

▼SUITABLE SKILL LEVEL | INTERMEDIATE TO EXPERT

GAS PEDAL | ガス・ペダル


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467