Timmy Patterson / Surfboard Builder


SCORPION | スコーピオン

SCORPION | スコーピオン

SPUDと似た染色体を持ち、よりスピードとレスポンス性能に重きをおいてデザインされたモデル。
ターゲットにしたうねりの形から自分が思い描いたマニューバーを、完全に遂行してくれる頼りになるボード。
頃良いボードボリュームとノーズよりに押し上げたワイデストポイントが、乗り手の挙動を感知し素早く修正を与えマニューバーライン上にキープしてくれるので、ためらわずに限界スピードでタイトセクションに突っ込んで行ける。

★EPS Epoxy / Stringerless EPS Epoxy 対応モデル
以下のディメンションで幅±0.25”,厚み±0.06”以内の数値でEPSオーダー可能。

SCORPION | スコーピオン

▼STANDARD DIMENSION
5’4" x 18.50" x 2.13" 22.47 L
5’5" x 18.63" x 2.18" 23.53 L
5’6" x 18.75" x 2.20" 24.29 L
5’7" x 18.88" x 2.25" 25.41 L
5’8" x 19" x 2.28" 26.33 L
5’9" x 19.13" x 2.32" 27.35 L
5’10" x 19.25" x 2.35" 28.32 L
5’11" x 19.38" x 2.40" 29.5 L
6’0" x 19.50" x 2.45" 30.74 L
6’1" x 19.63" x 2.50" 32.02 L
6’2" x 19.75" x 2.58" 33.74 L
6’3" x 19.88" x 2.63" 35.10 L
6’4" x 20" x 2.68" 36.48 L

More Volume
5’4" x 18.63" x 2.19" 23.25 L
5’5" x 18.75" x 2.22" 24.13 L
5’6" x 18.88" x 2.25" 24.96 L
5’7" x 19" x 2.29" 25.98 L
5’8" x 19.13" x 2.32" 26.93 L
5’9" x 19.25" x 2.38" 28.17 L
5’10" x 19.38" x 2.41" 29.19 L
5’11" x 19.50" x 2.44" 30.12 L
6’0" x 19.63" x 2.50" 31.51 L
6’1" x 19.75" x 2.57" 33.05 L
6’2" x 19.88" x 2.63" 34.50 L
6’3" x 20" x 2.69" 36.03 L
6’4" x 20.13" x 2.75" 37.57 L

▼FIN | THRUSTER ONLY

▼TAIL | ROUND / SWALLOW / CHOPPED

▼ROCKER | MED-LOW

▼RAIL | MED

▼SUITABLE WAVE HEIGHT | WAIST TO LITTLE OVERHEAD+

▼SUITABLE SKILL LEVEL | INTERMEDIATE TO EXPERT

SCORPION | スコーピオン


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467