SURFBOARD & BRAND

Timmy Patterson / Surfboard Builder


POOL PARTY 1 | プールパーティー1

IF-15 POOL PARTY | イタロ・フェレイラ・シグネチャー・プールパーティー


ウェイブプールでのイベント向けにチューンナップされたモデル。
淡水向けにアウトラインをリファインし、全体的にボリュームを持たせるなど細部に調整を施しているが、海水でもその性能は100%FUNな乗り心地で、ウェイブプールでのマルチセクションに対応する様に、スナッピングと走破性に重視を置く設定にしてあるため、胸~頭サイズの海水においてもポケットの中で安定したエクストリームなマニューバーを楽しめる。
スタンダードはミディアムフルレール、ローロッカー、そしてボトムにはシングルからスライトなダブルに変化しテールに向かって微妙なVEEで抜けるコンケーブを採用。
スタンダードボードから数インチ短くし、幅をプラスするのがお勧め。






IF-15 POOL PARTY | イタロ・フェレイラ・シグネチャー・プールパーティー


▼STANDARD DIMENSION
5’6” x 18.38" x 2.13" 23.13L
5’6" x 18.44" x 2.16" 23.50L
5’6" x 18.50" x 2.19" 23.92L
5’7" x 18.45" x 2.20" 24.44L
5’7" x 18.54" x 2.23" 24.90L
5’7" x 18.63" x 2.25" 25.12L
5’8" x 18.69" x 2.25" 25.84L
5’8" x 18.72" x 2.28" 26.20L
5’8" x 18.75" x 2.32" 26.45L
5’9" x 18.75" x 2.32" 26.96L
5’9" x 18.82" x 2.35" 27.40L
5’9" x 18.88" x 2.38" 27.72L
5’10" x 18.88"x 2.38" 28.50L
5’10" x 18.94"x 2.41" 28.70L
5’10" x 19" x 2.44" 29L
5’11" x 19.13" x 2.45" 29.87L
5’11" x 19.19" x 2.47" 30.20L
5’11" x 19.25" x 2.50" 30.55L
6’0" x 19.25" x 2.50" 30.91L
6’0" x 19.32" x 2.53" 31.40L
6’0" x 19.38" x 2.57" 32.05L
6’1" x 19.38" x 2.57" 32.40L
6’1" x 19.44" x 2.60" 32.90L
6’1" x 19.50" x 2.63" 33.46L
6’2" x 19.45" x 2.69" 34.72L
6’2" x 19.52" x 2.69" 34.80L
6’2" x 19.63" x 2.69" 34.93L
6’4" x 19.57" x 2.73" 36.38L
6’4" x 19.65" x 2.74" 36.70L
6’4" x 19.75" x 2.75" 36.93L
6’6" x 20" x 2.88" 40.28L
6’6" x 20.07" x 2.94" 41.30L
6’6" x 20.13" x 3" 42.07L

▼FIN | THRUSTER ONLY

▼TAIL | SQ / ROUND / SW

▼ROCKER | LOW ROCKER

▼RAIL | MEDIUM FULL

▼SUITABLE WAVE HEIGHT | CHEST TO OVERHEAD

▼SUITABLE SKILL LEVEL | INTERMEDIATE TO EXPERT

IF-15 POOL PARTY | イタロ・フェレイラ・シグネチャー・プールパーティー


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467