SURFBOARD & BRAND

Timmy Patterson / Surfboard Builder


S-TWIN | S-ツイン

S-TWIN | S-ツイン


80年代から継続しているティミーのオリジナルデザイン - Round Nose Speed Fish/Sherman が S-Twin と名前を変え、ツインフィンボードにリファインされた。 
リリース当初からのボリュームのある骨格や、スピーディーな乗り心地はそのままで、エブリデイユースのツインフィンに生まれ変わった。 
長年愛用ユーザーの期待の上を行く仕上がり、是非お試しあれ。 
レングスを出してオーバーフローで乗るも良し、ギリギリの短さまで落として乗るも良し、数あるモデルの中で一番波質を問わず楽しめるモデル。

S-TWIN | S-ツイン


▼STANDARD DIMENTIONS
5’4" x 18.88" x 2.13" 24.41L
5’4" x 18.92" x 2.16" 24.80L
5’4" x 19" x 2.19" 25.30L
5’5" x 19" x 2.15" 25.20L
5’5" x 19.15" x 2.20" 26L
5’5" x 19.25" x 2.25" 26.70L
5’6" x 19.25" x 2.19" 26.42L
5’6" x 19.32" x 2.23" 27L
5’6" x 19.38" x 2.27" 27.60L
5’7" x 19.38" x 2.22" 27.44L
5’7" x 19.44" x 2.27" 28.10L
5’7" x 19.50" x 2.32" 28.90L
5’8" x 19.50" x 2.25" 28.40L
5’8" x 19.57" x 2.29" 29L
5’8" x 19.63" x 2.34" 29.70L
5’9" x 19.75" x 2.32" 30.10L
5’9" x 19.82" x 2.35" 30.60L
5’9" x 19.88" x 2.38" 31.10L
5’10" x 20" x 2.38" 31.69L
5’10" x 20.07" x 2.40" 32.10L
5’10" x 20.13" x 2.42" 32.40L
5’11" x 20.13" x 2.44" 33.10L
5’11" x 20.19" x 2.47" 33.60L
5’11" x 20.25" x 2.50" 34.10L
6’0" x 20.25" x 2.50" 34.60L
6’0" x 20.32" x 2.53" 35.20L
6’0" x 20.38" x 2.56" 35.70L
6’1" x 20.38" x 2.56" 36.20L
6’1" x 20.44" x 2.59" 36.70L
6’1" x 20.50" x 2.63" 37.40L
6’2" x 20.50" x 2.63" 37.90L
6’2" x 20.75" x 2.69" 39.30L
6’2" x 21" x 2.75" 40.60L
6’4" x 21" x 2.75" 41.50L
6’4" x 21.25" x 2.82" 43.10L
6’4" x 21.50" x 2.88" 44.50L
6’6" x 21.50" x 2.82" 44.55L
6’6" x 21.75" x 2.88" 45.96L
6’6" x 21.88" x 3" 48.04L
6’8" x 21.88" x 2.88" 47.57L
6’8" x 22" x 3" 49.68L
6’8" x 22.25" x 3" 52.29L

▼FIN | TWIN / TWIN-STABI ONLY

▼TAIL | 1 WING SWALLOW ONLY

▼RAIL | BOXY

▼ROCKER | LOW

▼APPROACH | CRUISING / CARVING / VERTICAL

▼WAVES SIZE | WAIST TO HEAD

▼WAVES POWER | WEAK / MEDIUM

S-TWIN | S-ツイン

S-TWIN | S-ツイン


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467