サーフィンを次のレベルへと高めてくれるハイパフォーマンスモデル。
胸の下部分に隠されたセミフラットユニット内臓のボトムカーブとミディアムフルレールデザインで、ハイスピードのままシームレスにマニューバーを描ける。
スピード、コントロール性能、さらなるマニューバーリティーを求めるユーザーの為にニューリリース。
▼STANDARD DIMENSION
5’6" x 18.13" x 2.13" 22.34L
5’6" x 18.32" x 2.19" 23.20L
5’6" x 18.50" x 2.25" 24.10L
5’7" x 18.25" x 2.19" 23.47L
5’7" x 18.44" x 2.23" 24.10L
5’7" x 18.63" x 2.29" 25.10L
5’8" x 18.38" x 2.25" 24.64L
5’8" x 18.57" x 2.28" 25.20L
5’8" x 18.75" x 2.32" 25.90L
5’9" x 18.50" x 2.29" 25.62L
5’9" x 18.69" x 2.34" 26.40L
5’9" x 18.88" x 2.38" 27.20L
5’10" x 18.63" x 2.32" 26.54L
5’10" x 18.75" x 2.38" 27.40L
5’10" x 19" x 2.44" 28.50L
5’11" x 18.75" x 2.38" 28.75L
5’11" x 18.84" x 2.44" 28.60L
5’11" x 19.13" x 2.50" 29.70L
6’0" x 19" x 2.44" 29.23L
6’0" x 19.28" x 2.50" 30.40L
6’0" x 19.38" x 2.57" 31.40L
6’1" x 19.25" x 2.50" 30.76L
6’1" x 19.50" x 2.57" 32L
6’1" x 19.75" x 2.63" 33.20L
6’2" x 19.50"x 2.57" 32.46L
6’2" x 20" x 2.63" 34.10L
6’2" x 20.25" x 2.69" 35.30L
6’3" x 19.75" x 2.63" 34.10L
6’3" x 20.32" x 2.69" 35.90L
6’3" x 20.63" x 2.75" 37.20L
6’4" x 20" x 2.69" 35.79L
6’4" x 20.38" x 2.75" 37.30L
6’4" x 20.75" x 2.82" 38.90L
6’6" x 20.25" x 2.75" 38.05L
6’6" x 20.50" x 2.82" 39.50L
6’6" x 20.88" x 2.88" 41.10L
6’8" x 20.50" x 2.88" 41.36L
6’8" x 20.75" x 2.94" 41.70L
6’8" x 21" x 3" 44.10L
▼FIN | THRUSTER ONLY
▼TAIL | SQUASH / ROUND / ROUND PIN / SWALLOW
▼ROCKER | SEMI- FLIP NOSE - MEDIUM TAIL
▼RAIL | MEDIUM FULL
▼SUITABLE WAVE HEIGHT | WAIST TO OVERHEAD
▼SUITABLE SKILL LEVEL | INTERMEDIATE TO EXPERT