毎年マイナーチェンジのアップデートを重ねるプール・パーティー2。
1に比べ全体的に微妙にファットになったアウトライン、ノーズ寄りにアップされたワイデストポイント。 ボトムカーブは抑え目になったノーズに反してテールのバックフィン部分はフリップするデザインになっている。
日本の波にベストフィットするお勧めモデル。
イタロ・モデルはイタロに合わせて常にボードデザイン等がアップデートされます。
最新アップデートでの製造のみとなりますので、ご了承下さい。
▼STANDARD DIMENSION
5’6" x 18.38" x 2.13" 23L
5’6" x 18.47" x 2.16" 23.40L
5’6" x 18.63" x 2.19" 24L
5’7" x 18.50" x 2.19" 24.20L
5’7" x 18.63" x 2.22" 24.70L
5’7" x 18.75" x 2.25" 25.15L
5’8" x 18.63" x 2.25" 25.40L
5’8" x 18.75" x 2.28" 25.90L
5’8" x 18.88" x 2.32" 26.50L
5’9" x 18.75" x 2.29" 26.40L
5’9" x 18.85" x 2.33" 27L
5’9" x 19" x 2.38" 27.75L
5’10" x 18.88" x 2.32" 27.35L
5’10" x 19.03" x 2.38" 28.30L
5’10" x 19.13" x 2.44" 29.05L
5’11" x 19" x 2.38" 28.61L
5’11" x 19.13" x 2.44" 29.50L
5’11" x 19.25" x 2.50" 30.36L
6’0" x 19.13" x 2.41" 29.62L
6’0" x 19.32" x 2.50" 31L
6’0" x 19.50" x 2.57" 32.06L
6’1" x 19.25" x 2.50" 31.29L
6’1" x 19.50" x 2.57" 32.60L
6’1" x 19.75" x 2.63" 33.68L
6’2" x 19.50" x 2.63" 33.75L
6’2" x 19.75" x 2.66" 34.20L
6’2" x 20" x 2.69" 35.35L
6’4" x 19.75" x 2.66" 35.55L
6’4" x 20.13" x 2.70" 36.80L
6’4" x 20.50" x 2.75" 38.10L
6’6" x 20" x 2.69" 37.42L
6’6" x 20.50" x 2.75" 39.20L
6’6" x 21" x 2.82" 41.10L
▼FIN | THRUSTER ONLY
▼TAIL | SQ / ROUND / SW
▼ROCKER | LOW NOSE ROCKER + FLIP TAIL
▼RAIL | MEDIUM FULL
▼SUITABLE WAVE HEIGHT | WAIST TO OVERHEAD
▼SUITABLE SKILL LEVEL | INTERMEDIATE TO EXPERT