Timmy Patterson / Surfboard Builder


CHOPPED SCORPION | チョップド・スコーピオン

CHOPPED SCORPION | チョップド・スコーピオン

イタロお気に入りのハードリッパーモデル。 
ノーズよりに引き上げられたワイデストポイント部分下には深いコンケーブが配置され、滑り出しからフルスロットルのスピード感。
うっかりしているとボードの抑えられないパワーにおいていかれる。
よりきわどいアクションを存分に味わいたい方向けのビーストモデル。
イタロのメインサイズは5’7"

★EPS Epoxy / Stringerless EPS Epoxy 対応モデル
以下のディメンションで幅±0.25”,厚み±0.06”以内の数値でEPSオーダー可能。

CHOPPED SCORPION | チョップド・スコーピオン

▼STANDARD DIMENSION

5’4" x 18.50" x 2.13 22.47L
5’5" x 18.63" x 2.18 23.53L
5’6" x 18.75" x 2.20 24.29L
5’7" x 18.88" x 2.25 25.41L
5’8" x 19" x 2.28 26.33L
5’9" x 19.13" x 2.32 27.35L
5’10" x 19.25" x 2.35 28.32L
5’11" x 19.38" x 2.40 29.5L
6’0" x 19.50" x 2.45 30.74L
6’1" x 19.63" x 2.50 32.02L
6’2" x 19.75" x 2.58 33.74L
6’3" x 19.88" x 2.63 35.10L
6’4" x 20" x 2.68 36.48L

More Volume
5’4" x 18.63" x 2.19" 23.25L
5’5" x 18.75" x 2.22" 24.13L
5’6" x 18.88" x 2.25" 24.96L
5’7" x 19" x 2.29" 25.98L
5’8" x 19.13" x 2.32" 26.93L
5’9" x 19.25" x 2.38" 28.17L
5’10" x 19.38" x 2.41" 29.19L
5’11" x 19.50" x 2.44" 30.12L
6’0" x 19.63" x 2.50" 31.51L
6’1" x 19.75" x 2.57" 33.05L
6’2" x 19.88" x 2.63" 34.50L
6’3" x 20" x 2.69" 36.03L
6’4" x 20.13" x2 .75" 37.57L

▼FIN | THRUSTER ONLY

▼TAIL | CHOPPED

▼ROCKER | MED-LOW

▼RAIL | MED

▼SUITABLE WAVE HEIGHT | WAIST TO HEAD

▼SUITABLE SKILL LEVEL | INTERMEDIATE TO EXPERT

CHOPPED SCORPION | チョップド・スコーピオン


Rising Sun ltd.,ライジング・サン有限会社

神奈川県大磯町大磯1713-90 ロイヤルテラス大磯1F
P:070-3325-3467